Loading…
RegulatoryBridge 委托以下第三方次级处理者来提供本服务。当我们向客户提供处理者服务时,每个次级处理者均代表客户处理个人数据,并受书面条款约束,所提供的保护至少与我们的 DPA 同等严格。客户的签约实体及数据处理附录决定次级处理者的确切范围。
| 次级处理者 | 服务 | 目的 | 位置 | 传输机制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | AWS(EC2、S3、RDS、KMS) | 面向客户服务的主要云托管和存储。 | 主要为欧盟(爱尔兰),美国作为后备 | 欧盟 SCCs(模块 2) | 基础设施 |
| Vercel Inc. | Vercel | 边缘运行时、图像优化、营销页面的部署平台。 | 全球边缘网络(CDN) | 欧盟 SCCs + DPA | 基础设施 |
| Cloudflare, Inc. | Cloudflare(CDN、WAF、机器人管理、DNS) | DDoS 防护、WAF、请求路由、DNS、机器人管理。 | 全球边缘网络 | 欧盟 SCCs + DPA | 基础设施 |
| Google LLC | Workspace(Gmail、Drive、Meet) | 内部电子邮件、文档协作、视频会议。 | 欧盟 + 美国 | EU-US DPF + 欧盟 SCCs | 通信 |
| Resend, Inc. | Resend | 事务性电子邮件投递(账户、账单、违规通知)。 | 美国,可选欧盟区域 | 欧盟 SCCs + DPA | 通信 |
| Mailchimp / Intuit Inc. | Mailchimp | 营销电子邮件(电子简报、监管更新)— 仅在获得同意后。 | 美国 | 欧盟 SCCs + DPF | 通信 |
| Twilio Inc. | Twilio(短信、语音) | 应急响应短信、违规工作流程的语音通知。 | 全球,欧盟流量使用欧盟区域 | 欧盟 SCCs + DPA | 通信 |
| Plausible Insights OÜ | Plausible Analytics | 注重隐私的网站分析 — 仅在获得同意后。 | 欧盟(爱沙尼亚) | 在 EEA 范围内 — 无传输 | 分析 |
| Google LLC | Google Analytics 4 | 补充性漏斗分析 — 仅在获得同意后。已启用 IP 截断。 | 美国 + 欧盟 | EU-US DPF + 欧盟 SCCs | 分析 |
| Sentry, Inc. | Sentry | 应用程序错误监控、性能追踪。 | 默认为欧盟区域(法兰克福) | 欧盟 SCCs | 分析 |
| HubSpot, Inc. | HubSpot CRM + Marketing Hub | 销售管道、联系人记录、营销自动化。 | 美国 + 欧盟 | 欧盟 SCCs + DPF | CRM/销售 |
| Slack Technologies LLC | Slack | 内部团队沟通、客户 Slack-Connect 频道。 | 美国,可选欧盟数据驻留 | 欧盟 SCCs | 通信 |
| Stripe, Inc. / Stripe Payments Europe Ltd | Stripe | 符合 PCI-DSS 标准的订阅账单支付处理。 | 欧盟客户使用欧盟(爱尔兰),其他客户使用美国 | 欧盟 SCCs | 支付 |
| Linear Orbit Inc. | Linear | 工程及客户支持的内部任务跟踪。 | 美国 | 欧盟 SCCs + DPA | 支持 |
| Notion Labs, Inc. | Notion | 内部知识库、运行手册、面向客户的入门手册。 | 美国 | 欧盟 SCCs | 支持 |
在委托将处理客户个人数据的新次级处理者之前,我们将通过电子邮件(发送至您账户的备案联系人)并通过更新本页面,提供至少提前 30 天的通知。您可在该期限内基于合理理由对新的次级处理者提出异议,我们将本着诚信原则寻求解决方案;如无可行方案,则允许您终止受影响的服务。
有关次级处理者委托的合同条款,请参阅数据处理附录。如有具体问题,请发送电子邮件至 dpo@regulatorybridge.com。