Loading…
RegulatoryBridge engage les sous-traitants ultérieurs tiers ci-dessous pour fournir les Services. Lorsque nous fournissons des services de sous-traitance à un client, chaque sous-traitant ultérieur traite les données à caractère personnel pour le compte du client et est lié par des termes écrits offrant une protection au moins aussi élevée que notre DPA. L'entité contractante du client et l'Addendum de traitement des données déterminent le périmètre précis des sous-traitants ultérieurs.
| Sous-traitant ultérieur | Service | Finalité | Localisation | Mécanisme de transfert | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | AWS (EC2, S3, RDS, KMS) | Hébergement et stockage cloud principal pour les services destinés aux clients. | UE (Irlande) en principal, avec repli aux États-Unis | SCCs de l'UE (Module 2) | Infrastructure |
| Vercel Inc. | Vercel | Runtime edge, optimisation des images, plateforme de déploiement pour la surface marketing. | Réseau edge mondial (CDN) | SCCs de l'UE + DPA | Infrastructure |
| Cloudflare, Inc. | Cloudflare (CDN, WAF, gestion des bots, DNS) | Protection DDoS, WAF, routage des requêtes, DNS, gestion des bots. | Réseau edge mondial | SCCs de l'UE + DPA | Infrastructure |
| Google LLC | Workspace (Gmail, Drive, Meet) | E-mail interne, collaboration documentaire, visioconférences. | UE + États-Unis | EU-US DPF + SCCs de l'UE | Communications |
| Resend, Inc. | Resend | Distribution d'e-mails transactionnels (compte, facturation, notifications de violation). | États-Unis, région UE disponible | SCCs de l'UE + DPA | Communications |
| Mailchimp / Intuit Inc. | Mailchimp | E-mail marketing (newsletters, mises à jour réglementaires) — uniquement avec consentement. | États-Unis | SCCs de l'UE + DPF | Communications |
| Twilio Inc. | Twilio (SMS, voix) | SMS d'intervention d'urgence, notifications vocales pour le workflow de violation. | Mondial, région UE pour le trafic UE | SCCs de l'UE + DPA | Communications |
| Plausible Insights OÜ | Plausible Analytics | Analyse de site web respectueuse de la vie privée — uniquement avec consentement. | UE (Estonie) | Au sein de l'EEE — aucun transfert | Analyse |
| Google LLC | Google Analytics 4 | Analyse complémentaire du tunnel de conversion — uniquement avec consentement. Troncature de l'IP activée. | États-Unis + UE | EU-US DPF + SCCs de l'UE | Analyse |
| Sentry, Inc. | Sentry | Surveillance des erreurs applicatives, traces de performance. | Région UE (Francfort) par défaut | SCCs de l'UE | Analyse |
| HubSpot, Inc. | HubSpot CRM + Marketing Hub | Pipeline commercial, fiches de contacts, automatisation marketing. | États-Unis + UE | SCCs de l'UE + DPF | CRM/Ventes |
| Slack Technologies LLC | Slack | Communication interne de l'équipe, canaux Slack Connect avec les clients. | États-Unis, résidence des données dans l'UE disponible | SCCs de l'UE | Communications |
| Stripe, Inc. / Stripe Payments Europe Ltd | Stripe | Traitement des paiements conforme à la norme PCI-DSS pour la facturation des abonnements. | UE (Irlande) pour les clients de l'UE, États-Unis pour les autres | SCCs de l'UE | Paiements |
| Linear Orbit Inc. | Linear | Suivi interne des tâches pour l'ingénierie et l'assistance client. | États-Unis | SCCs de l'UE + DPA | Assistance |
| Notion Labs, Inc. | Notion | Base de connaissances interne, runbooks, manuels d'intégration destinés aux clients. | États-Unis | SCCs de l'UE | Assistance |
Avant d'engager un nouveau sous-traitant ultérieur qui traitera les données à caractère personnel des clients, nous fournirons un préavis d'au moins 30 jours par e-mail (au contact enregistré sur votre compte) et en mettant à jour cette page. Vous pouvez vous opposer à un nouveau sous-traitant ultérieur pour des motifs raisonnables au cours de cette période, et nous nous efforcerons de bonne foi de trouver une solution ou, à défaut de solution viable, de vous permettre de résilier le service concerné.
Consultez l'Addendum de traitement des données pour les conditions contractuelles régissant les engagements de sous-traitants ultérieurs. Pour toute question spécifique, écrivez à dpo@regulatorybridge.com.